
業務実績
年度 | 件名 |
---|---|
令和6年 | 静岡県環境ふれあい課 榛原ふるさとの森自然環境調査業務 |
令和6年 | 静岡県自然保護課 富士山麓外来植物等調査業務 |
令和6年 | 静岡県自然保護課 気田川自然環境保全地域現況調査等業務 |
令和6年 | 浜松市 枯山植生調査業務 |
令和6年 | 沼津市 自然環境保全生物分布調査業務(香貫山) |
令和5年 | 沼津市 自然環境保全生物分布調査業務(長井崎周辺地域) |
令和5年 | 静岡県自然保護課 渋川自然環境保全地域現況調査等業務 |
令和4・5・6年 | 静岡県自然保護課 浜名湖外来植物等調査業務 |
令和3・4・5年 | 浜松市 動植物モニタリング調査業務 |
令和3・4・5・6年 | 浜松市 クリハラリスモニタリング調査業務 |
令和3年・5年 | 小山町 小山町水生生物調査業務 |
令和4年 | 焼津市 河川水生生物(底生動物及び魚類)調査・パンフレット作成 |
令和6年 | 動植物調査(新潟県・静岡県・愛知県・千葉県・鹿児島県) |
令和5年 | 河川水辺の国勢調査 ダム湖(底生動物) |
令和5年 | 河川底生動物・植物相・植生調査、改良区・計画地生物調査 |
令和4年 | 河川水辺の国勢調査 河川(両爬哺)ダム湖(環境基図水域) |
令和4年・5年 | 道路改良動物・植生調査 |
令和4年・5年 | 渓流環境調査、植物調査 |
令和4年 | 水生生物調査、底生動物同定作業、ドローン植生調査 |
令和3年 | 浜松市 クリハラリス生息数推計業務 |
令和3年 | 河川整備計画(環境情報図 熊本県) |
令和3年 | 静岡県内自然環境調査 土地整備事業・農業施設 |
令和3年 | 河川水辺の国勢調査 ダム湖(環境基図水域 埼玉県) |
令和3年 | 河川植物調査・渓流環境調査・ため池調査(愛知県) |
令和3年 | 動植物調査(埼玉県)河川植生調査(東京都) |
令和3年 | 植物調査(岩手県)魚類調査(山形県) |
令和3年 | 砂防環境調査(滋賀県・長野県) |
令和3年 | 鳥類調査(京都府)両生爬虫哺乳類調査(福井県) |
令和2年・3年 | 環境省 中部地方のミズヒマワリ生育確認・防除調査 |
令和2年 | 静岡県自然保護課 渋川自然環境保全地域現況調査 |
平成30年・令和元年・令和2年 | 静岡県自然保護課 南アルプス生息密度等調査 |
令和2年 | 河川水辺の国勢調査 ダム湖(魚類・底生動物) |
令和2年 | 河川環境調査(静岡県) |
令和2・3年 | 河川水生生物調査(三重県) |
令和2年 | 公園植生調査(愛知県) |
令和2年 | 工場計画事前調査(静岡県) |
令和元年・2年 | 橋梁整備事前調査(埼玉県) |
平成31年・令和元年 | 静岡県自然保護課 愛鷹山自然環境保全地域現況調査 |
令和元年 | 静岡県内自然環境調査 採石事業・土地整備事業・農地 |
